<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Pål Varhaug</title>
	<link>http://palvarhaug.com</link>
	<description>Official website</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 21:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Varhaug avsluttet med 3. plass</title>
		<description>Selv om han sikret mesterskapstittelen i går, sparte ikke Pål Varhaug (17) seg i dagens siste løp i det italienske Formel Renault 2.0-mesterskapet. Han kjørte inn til 3. plass på Monza i dag. </description>
		<link>http://palvarhaug.com/varhaug-avsluttet-med-3-plass/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innslag på TV Vest</title>
		<description>http://palvarhaug.com/media/tv_vest.wmv </description>
		<link>http://palvarhaug.com/innslag-pa-tv-vest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innslag på Injection</title>
		<description>http://palvarhaug.com/media/injection.wmv </description>
		<link>http://palvarhaug.com/innslag-pa-injection/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pål Varhaug er italiensk mester</title>
		<description>Pål Varhaug (17) er italiensk mester Formel Renault 2.0. Det ble klart etter at han kjørte sikkert inn til en 5. plass i nest siste løp i mesterskapet på Monza-banen i dag.  </description>
		<link>http://palvarhaug.com/pal-varhaug-er-italiensk-mester/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5. plass til Varhaug på Estoril</title>
		<description>Pål Varhaug (17) kjørte inn til en 5. plass i dagens løp i Euroserien i Formel Renault på Estoril i Portugal.  </description>
		<link>http://palvarhaug.com/5-plass-til-varhaug-pa-estoril/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilsporttalentet 2007</title>
		<description>http://palvarhaug.com/media/bilsporttalentet_2007.wmv </description>
		<link>http://palvarhaug.com/bilsporttalentet-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pål Varhaug økte ledelsen</title>
		<description>Pål Varhaug (17) økte sin ledelse i det italienske mesterskapet i Formel Renault 2.0, da femte runde ble kjørt i Misano i helgen. </description>
		<link>http://palvarhaug.com/pal-varhaug-%c3%b8kte-ledelsen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>8. plass til Pål Varhaug</title>
		<description>Pål Varhaug (17) kjørte inn til henholdsvis 8. og 12. plass i de to finalene i helgens tredje runde i Euroserien i Formel Renault 2.0 i Budapest.  </description>
		<link>http://palvarhaug.com/8-plass-til-pal-varhaug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Null poeng på Silverstone</title>
		<description>Det gikk ikke som forventet, og Pål Varhaug reiser hjem fra England med null poeng etter to løp. </description>
		<link>http://palvarhaug.com/null-poeng-pa-silverstone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skuffet Varhaug på 13. plass</title>
		<description>Et forsøk på forbikjøring og Pål Varhaug endte i grøfta med ødelagt frontvinge. </description>
		<link>http://palvarhaug.com/skuffet-varhaug-pa-13-plass/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
